No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasirayu | Kliwon | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pasirayu | Manis | 001 | 001 | 70 | 11 | 81 |
3 | Pasirayu | Pahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pasirayu | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pasirayu | Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pasirayu | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pasirayu | Pahing | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pasirayu | Pon | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pasirayu | Pon | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pasirayu | Pon | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pasirayu | Wage | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pasirayu | Wage | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 70 | 11 | 81 |
Sumber: EASYDES Desa Pasirayu, Tanggal Rekam : 03 Mei 2024
© Pemerintah Desa Pasirayu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id