No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasirayu | Kliwon | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pasirayu | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pasirayu | Pahing | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pasirayu | Pahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pasirayu | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pasirayu | Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pasirayu | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pasirayu | Pahing | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pasirayu | Pon | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pasirayu | Pon | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pasirayu | Pon | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pasirayu | Pon | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pasirayu | Wage | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pasirayu | Wage | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
© Pemerintah Desa Pasirayu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id