No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasirayu | Kliwon | 002 | 005 | 0 | 0 | 95 | 95 |
2 | Pasirayu | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 82 | 82 |
3 | Pasirayu | Pahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | Pasirayu | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 83 | 83 |
5 | Pasirayu | Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Pasirayu | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Pasirayu | Pahing | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Pasirayu | Pon | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Pasirayu | Pon | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Pasirayu | Pon | 001 | 003 | 0 | 0 | 73 | 73 |
11 | Pasirayu | Wage | 002 | 004 | 0 | 0 | 85 | 85 |
12 | Pasirayu | Wage | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 429 | 429 |
Sumber: EASYDES Desa Pasirayu
© Pemerintah Desa Pasirayu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id