Statistik Penerima Bantuan - Operasi Katarak

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Pasirayu Kliwon 002 005 0 0 268 268
2 Pasirayu Manis 001 001 0 0 233 233
3 Pasirayu Pahing 000 000 0 0 1 1
4 Pasirayu Pahing 001 001 0 0 8 8
5 Pasirayu Pahing 001 002 0 0 230 230
6 Pasirayu Pahing 001 003 0 0 3 3
7 Pasirayu Pahing 002 001 0 0 2 2
8 Pasirayu Pahing 002 002 0 0 3 3
9 Pasirayu Pon 000 000 0 0 6 6
10 Pasirayu Pon 001 001 0 0 7 7
11 Pasirayu Pon 001 002 0 0 1 1
12 Pasirayu Pon 001 003 0 0 201 201
13 Pasirayu Wage 002 004 0 0 215 215
14 Pasirayu Wage 002 005 0 0 4 4
TOTAL 0 0 1182 1182

Sumber: EASYDES Desa Pasirayu

PEMERINTAH DESA PASIRAYU

Blok Wage RT 004 RW 002

085524625534

[email protected]

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Pasirayu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami